Cosa fa
La scansione settimanale dell’orario delle lezioni degli indirizzi liceali è diversa da quella degli indirizzi tecnici e professionali.
Dopo le prime due settimane l’orario assume una scansione pressoché definitiva. Ripubblicazioni e aggiornamenti successivi sono funzionali agli impegni dei docenti che insegnano su più scuole.
La scansione oraria giornaliera di lezioni e di intervalli degli indirizzi Liceali è la seguente:
|
ANNO SCOLASTICO 2024/25 SCANSIONE ORARIA |
|
|
ORARIO INTERO (60’ minuti) |
|
| 1^ ORA | 8.15 – 9.15 |
| 2^ ORA | 9.15 – 10.05 |
| Pausa di socializzazione | 10.05 – 10.15 |
| 3^ ORA | 10.15 – 11.15 |
| 4^ ORA | 11.15 – 12.15 |
| 5^ ORA | 12.15 – 13.15 |
|
ORARIO RIDOTTO (50’ minuti) In vigore soltanto nelle Classi del Triennio Liceo Classico nella giornata di Martedì |
|
| 1^ ORA | 8.15 – 9.05 |
| 2^ ORA | 9.05 – 9.55 |
| 3^ ORA | 9.55-10.45 |
| Pausa di socializzazione | 10.45- 10.55 |
| 4^ ORA | 10.55 – 11.45 |
| 5^ ORA | 11.45 – 12.35 |
| 6^ ORA | 12.35 – 13.25 |
La scansione oraria giornaliera di lezioni e di intervalli degli indirizzi tecnici e professionali che si trovano presso la sede dell’ex istituto “A. Volta” è la seguente:
| ANNO SCOLASTICO 2024/25 SCANSIONE ORARIA | |
| MERCOLEDI’-VENERDI’ | |
| 1^ ORA | 8.15 – 9.10 |
| 2^ ORA | 9.10 – 10.00 |
| 3^ ORA | 10.00 – 10.50 |
| Pausa di socializzazione | 10.50 – 11.05 |
| 4^ ORA | 11.05 – 11.55 |
| 5^ ORA | 11.55 – 12.45 |
| 6^ ORA | 12.45 – 13.30 |
| LUNEDI’-MARTEDI’ – GIOVEDI’ – SABATO | |
| 1^ ORA | 8.15 – 9.15 |
| 2^ ORA | 9.15 – 10.15 |
| 3^ ORA | 10.15 . 11.10 |
| Pausa di socializzazione | 11.10 – 11.25 |
| 4^ ORA | 11.25 – 12.20 |
| 5^ ORA | 12.20 – 13.15 |
ORARIO PER CLASSI :
| I docenti sono disponibili per il ricevimento dei genitori nell’ora e nel giorno indicati nella prima e terza settimana di ciascun mese. Si raccomanda comunque di contattare il docente prima dell’incontro. |
A BREVE SARANNO DISPONIBILI GLI ORARI DI RICEVIMENTO
Documenti
Ulteriori informazioni

